מחירון כריסטינה וילה
תעריפים: וילה כריסטינה 1
| תאריכים | תעריף לשבוע |
| נובמבר 2025 - 22 דצמבר 2025 | 735€ |
| 23 דצמבר 2025 - 03 ינואר 2026 | 810€ |
| 04 ינואר 2026 - מרץ 2026 | 735€ |
| אפריל 2026 | 840€ |
| מאי 2026 | 910€ |
| יוני 2026 | 1015€ |
| יולי 2026 | 1470€ |
| 01-23 אוגוסט 2026 | 1645€ |
| 24-31 אוגוסט 2026 | 1470€ |
| ספטמבר 2026 | 1015€ |
| אוקטובר 2026 | 840€ |
| נובמבר 2026 - 22 דצמבר 2026 | 770€ |
| 23 דצמבר 2026 - 03 ינואר 2027 | 840€ |
| 04 ינואר 2027 - מרץ 2027 | 770€ |
| אפריל 2027 | 840€ |
| מאי 2027 | 910€ |
| יוני 2027 | 1015€ |
|
הערות חשובות:
|
|
תעריפים: וילה כריסטינה 2
| תאריכים | תעריף לשבוע |
| נובמבר 2025 - 22 דצמבר 2025 | 735€ |
| 23 דצמבר 2025 - 03 ינואר 2026 | 810€ |
| 04 ינואר 2026 - מרץ 2026 | 735€ |
| אפריל 2026 | 840€ |
| מאי 2026 | 910€ |
| יוני 2026 | 1015€ |
| יולי 2026 | 1470€ |
| 01-23 אוגוסט 2026 | 1645€ |
| 24-31 אוגוסט 2026 | 1470€ |
| ספטמבר 2026 | 1015€ |
| אוקטובר 2026 | 840€ |
| נובמבר 2026 - 22 דצמבר 2026 | 770€ |
| 23 דצמבר 2026 - 03 ינואר 2027 | 840€ |
| 04 ינואר 2027 - מרץ 2027 | 770€ |
| אפריל 2027 | 840€ |
| מאי 2027 | 910€ |
| יוני 2027 | 1015€ |
|
הערות חשובות:
|
|
תעריפים: וילה כריסטינה 3
| תאריכים | תעריף לשבוע |
| נובמבר 2025 - 22 דצמבר 2025 | 735€ |
| 23 דצמבר 2025 - 03 ינואר 2026 | 810€ |
| 04 ינואר 2026 - מרץ 2026 | 735€ |
| אפריל 2026 | 840€ |
| מאי 2026 | 910€ |
| יוני 2026 | 1015€ |
| יולי 2026 | 1470€ |
| 01-23 אוגוסט 2026 | 1645€ |
| 24-31 אוגוסט 2026 | 1470€ |
| ספטמבר 2026 | 1015€ |
| אוקטובר 2026 | 840€ |
| נובמבר 2026 - 22 דצמבר 2026 | 770€ |
| 23 דצמבר 2026 - 03 ינואר 2027 | 840€ |
| 04 ינואר 2027 - מרץ 2027 | 770€ |
| אפריל 2027 | 840€ |
| מאי 2027 | 910€ |
| יוני 2027 | 1015€ |
|
הערות חשובות:
|
|
Christina Villas - A. Paspalakis S.A.
Sohoro Area, Pentamodi Crete Greece, Postal code: 70013
Phone Numbers: +3028970-22137, +3028970-22626, Fax Number:+3028970-21312
MHTE (License No): 1039Κ91003230101
Sohoro Area, Pentamodi Crete Greece, Postal code: 70013
Phone Numbers: +3028970-22137, +3028970-22626, Fax Number:+3028970-21312
MHTE (License No): 1039Κ91003230101

