Τιμές Χριστίνα
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τιμές μας.
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 1
Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
04 Ιανουάριος 2024 - Μάρτιος 2024 | 700€ |
Απρίλιος 2024 | 770€ |
Μάιος 2024 | 840€ |
Ιούνιος 2024 | 945€ |
Ιούλιος 2024 | 1330€ |
01-23 Αύγουστος 2024 | 1498€ |
24-31 Αύγουστος 2024 | 1330€ |
Σεπτέμβριος 2024 | 945€ |
Οκτώβριος 2024 | 770€ |
Νοέμβριος 2024 - 22 Δεκέμβριος 2024 | 700€ |
23 Δεκέμβριος 2024 - 03 Ιανουάριος 2025 | 770€ |
04 Ιανουάριος 2025 - Μάρτιος 2025 | 700€ |
Σημειώσεις στις τιμές
|
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 2
Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
04 Ιανουάριος 2024 - Μάρτιος 2024 | 700€ |
Απρίλιος 2024 | 770€ |
Μάιος 2024 | 840€ |
Ιούνιος 2024 | 945€ |
Ιούλιος 2024 | 1330€ |
01-23 Αύγουστος 2024 | 1498€ |
24-31 Αύγουστος 2024 | 1330€ |
Σεπτέμβριος 2024 | 945€ |
Οκτώβριος 2024 | 770€ |
Νοέμβριος 2024 - 22 Δεκέμβριος 2024 | 700€ |
23 Δεκέμβριος 2024 - 03 Ιανουάριος 2025 | 770€ |
04 Ιανουάριος 2025 - Μάρτιος 2025 | 700€ |
Σημειώσεις στις τιμές
|
Τιμές για τη βίλα: Χριστίνα 3
Περίοδος | Τιμή ανά εβδομάδα |
04 Ιανουάριος 2024 - Μάρτιος 2024 | 700€ |
Απρίλιος 2024 | 770€ |
Μάιος 2024 | 840€ |
Ιούνιος 2024 | 945€ |
Ιούλιος 2024 | 1330€ |
01-23 Αύγουστος 2024 | 1498€ |
24-31 Αύγουστος 2024 | 1330€ |
Σεπτέμβριος 2024 | 945€ |
Οκτώβριος 2024 | 770€ |
Νοέμβριος 2024 - 22 Δεκέμβριος 2024 | 700€ |
23 Δεκέμβριος 2024 - 03 Ιανουάριος 2025 | 770€ |
04 Ιανουάριος 2025 - Μάρτιος 2025 | 700€ |
Σημειώσεις στις τιμές
|
Βίλες Χριστίνα - Α. Πασπαλάκης και ΣΙΑ Α.Ε.
Περιοχή Σόχορο, Πενταμόδι, Κρήτη, Ταχυδρομικός Κώδικας: 70013
Τηλέφωνα: +3028970-22137, +3028970-22626, Φαξ: +3028970-21312
MHTE (Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες): 1039Κ91003230101
Περιοχή Σόχορο, Πενταμόδι, Κρήτη, Ταχυδρομικός Κώδικας: 70013
Τηλέφωνα: +3028970-22137, +3028970-22626, Φαξ: +3028970-21312
MHTE (Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες): 1039Κ91003230101